ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
| अ. क्र. | निवडून आलेले उमेदवार | पद | वार्ड क्र. | मो. नं. | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री. अरुण सखाराम आहडी | सरपंच | – | 9529661631 | |
| 2 | श्री. मानिष चंद्रकांत गुरोडा | उपसरपंच | – | 9322548851 | |
| 3 | श्री. बिराज सोनू भोये | ग्रामपंचायत अधिकारी | – | 8668991553 | |
| 4 | सौ. साधना महेश चिंबते | सदस्य | – | – | |
| 5 | सौ. शुभांगी सुभाष गोंड | सदस्य | – | – | |
| 6 | सौ. शीतल नरेश हडळ | सदस्य | – | – | |
| 7 | श्री. रोहित सुरेश शेळके | सदस्य | – | – | |
| 8 | श्री. मंगेश ढकल्या वरठ | सदस्य | – | – | |
| 9 | सौ. चंद राजू उरडे | सदस्य | – | – | |
| 10 | श्री. अक्षय सुनिल उमटोल | सदस्य | – | – | |
| 11 | श्री. अरुण राजेश गुरोडा | सदस्य | – | – |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
मु. वाडा खडकोना, पो. मनोर, तालुका: पालघर, जिल्हा: पालघर
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
9.45 AM ते 6.15 PM
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | कर्मचारी नावे | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | हरिश्चंद्र जिवल्या आहडी | ग्रा.पं कर्मचारी | 7350582738 |
| 2 | हरेश मनोहर भोईर | संगणक परिचालक | 9226247512 |
| 3 | शुभांगी सुभाष गोंड | मोबिलायझर | 7767948808 |
| 4 | स्वप्निल सखाराम आहडी | रोजगार सेवक | 7499954892 |
अंगणवाडी सेविका त्यांचे नाव व मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | अंगणवाडी सेविका नाव | अंगणवाडी केंद्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | भारती संजय हाडळ | – | 7798347266 |
| 2 | सुरेखा सुरेश शेळके | – | 7264023096 |
| 3 | विजया सखाराम आहडी | – | 9588677715 |
| 4 | सरीता रुपेश डौला | – | 9579419628 |
| 5 | – | – | – |
आशा सेविकांचे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आशा सेविकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | गीता मंगेश वरठा | – | 9545581673 |
| 2 | मेघा अक्षय हाडळ | – | 9545945022 |
| 3 | रेखा नरेश मेरे | – | 7767010897 |
| 4 | वनिता मुलचंद राबड | – | 8806516829 |
| 5 | दिपिका दिलीप बसवत | – | 8767814782 |
| 6 | – | – | – |
आरोग्य सेवक नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आरोग्य सेवक नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 |
जि. प. शाळा नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | नाव | मोबाईल क्र | पद | जाती-जमाती |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
